Eckdaten vun der Landeshauptstadt:
| Durchschnëttlech Héicht | 519m iwwert dem Mieresspiegel |
| Fläch | 310,71 km² |
| Grënnungsjoer | 1158 |
| Stadandeelung | 25 Stadbezirker Klengsten: Schwanthalerhöhe (8) Gréissten: Aubing-Lochhausen-Langwied (22) |
| Stadgrenzen (gréisst Ausdehnung) |
Nord no Süd: 20,7 km Ost no West: 26,9 km |
| Distanz op Lëtzebuerg (Stad) | 528km iwwert d’A8 (5h 30min Fuerzäit) |

Verwaltung:
| Oberbürgermeister | Dieter Reiter (SPD) |
| 2. und 3. Bürgermeister | Josef Schmid (CSU) Christine Strobl (SPD) |
| Virwahl | 089 (aus dem Ausland: +49 89) |
| Postleitzuelengebitt | 80331 – 81929 |
Bevölkerung:
| Awunnerzuel | 1 505 589 (Stand: 31.7.2015) |
| Geburten 2014 | 16.450 (2013: 15.951) |
| Schüler Schouljoer 2012/13 | 120.074 |
| Studenten WS 2013/14 | 101.430 (WS 2012/13: 106.121) |
Tourismus:
| Iwwernuechtungen 2014 | ronn 13,4 Milliounen |
| Ëmsatz am Toursimus | ca. 7,4 Milliarden € pro Joer |
Oktoberfest 2014:
| Wiesnbesicher | 6,3 Millionen (2013: 6,4 Mio) |
| Béierkonsum | 7,7 Millionen Maß |
| Verzehr | 112 Ochsen 48 Kälber |
| Arbechtsplaatzen | 12’000 (8’000 fester an 4’000 wiesselnd) |
| Gastronomie | 95 Betrieber dovun 35 mat Setzplatzen (insgesamt ca. 107.000 Sëtzplaatzen) dovun 14 grouß an 14 kleng Zelter |
| Gréissten Zelt | Hofbräuzelt mat 11.000 Sëtzplaatzen |
