- 2017/18
Président | Sven Bettedorf |
---|---|
Vice-Président & Trésorier | Michelle Mirkes |
Secrétaire | Jo Pletsch |
Responsable Sponsoring | Leo Wolter |
Webmaster | Charel Donven |
Eventmanager | Laurent Jacques |
Innenminister | Patrick Holstein |
Sportsminister | Philippe Goerens |
- 2016/17
Président | Jerry Lambert |
---|---|
Vice-Président & Trésorier | Max Closener |
Secrétaire | Michelle Binsfeld |
Responsable Sponsoring & Relations ACEL | Sven Bettendorf |
Webmaster | Christophe Vogel |
Eventmanager | Michelle Mirkes |
Social Media Manager | Joe Classen |
Sportsminister | Tun Wiltgen |
-
-
- 2015/16
-
Président | Lou Linster |
---|---|
Vice-Président & Trésorier | Charel Theisen |
Secrétaire | Daniel Weber |
Responsable Sponsoring | Joe Lamesch |
Webmaster | Paul Thillen |
Eventmanager | Jerry Lambert |
Relations ACEL & Design | Estelle Vallender |
Sportsminister | Max Closener |
-
-
- 2014/15
-
Président | Daniel Binsfeld |
---|---|
Vice-Président | Daniel Weber |
Secrétaire | Eliane Klein |
Trésorier | Lou Linster |
Kommunikationsminister | Charel Theisen |
Eventmanager | Estelle Lauer |
Relations Intercercle/Ausseminister | Charel Muller |
Sportsminister | Chris Reitz |
-
-
- 2013/14
-
Président | Michel Bichler |
---|---|
Vice-Président | Daniel Binsfeld |
Secrétaire | Anne Backes |
Trésorier | Bob Streber |
Kommunikationsminister | Daniel Weber |
Eventmanager | Yannick Nies |
Relations Intercercle/Ausseministesch | Eliane Klein |
Sportsminister | Charel Muller |
-
-
- 2012/13
-
Président | Steve Hoscheit |
---|---|
Vice-Président | Michel Bichler |
Secrétaire | Christian Dengler |
Trésorier | Laurent Kreins |
Webmaster | Xiao Tang |
Eventmanager | Luc Theisen |
Relations Intercercle/Ausseministesch | Anne Backes |
Sportsminister | Daniel Binsfeld |
-
-
- 2011/12
-
Président | Steve Hoscheit |
---|---|
Vice-Président | Jacques Scheller |
Secrétaire | Christian Dengler |
Trésorier | Laurent Kreins |
Webmaster | Xiao Tang |
Eventmanager | Luc Theisen |
Sportsminister | Michel Bichler |
-
-
- 2010/11
-
Présidente | Mandy Tschidderer |
---|---|
Vice-Président | Eric Welter |
Kommunikatioun | Steve Hoscheit |
Trésorier | Jacques Scheller |
Relations Intercercle | Nicolas Back |
Kultur | Jean-Luc Rippinger |
Sponsoring | Bob Molitor |
-
-
- 2009/10
-
Président | Pit Schumann |
---|---|
Trésorier | Pol Philippe |
Ausserdeem | Marie Belche, Mara Flammang, Mandy Tschiderer |
Opgrond vum Pierre Schumann(Schumpi) sengem, nenne mer et „Freestyle-Führungsstil“, gëtt et aus dëser Zäit nëmmen wéineg Ënnerlagen. All Infos zum Comité aus dëser rauer Zäit sinn wëlkomm.
-
-
- 2008/09
-
Président | Max Flammang |
---|---|
Vice-Présidente | Linda Biell |
Trésorier | Nicolas Back |
Relations Intercercle | Pit Schumann |
Sport | Pol Philippe |
Kultur | Pol Waringo |
Tourismus | Jean-Luc Rippinger |
-
-
- 2007/08
-
Président | Max Flammang |
---|---|
Vice-Président | Christine Forman |
Trésoriére | Linda Hoegener |
Tourismus | Michel Najfeld |
Sport | Nicolas Back |
Kultur | Pol Waringo |
-
-
- 2006/07
-
Président | Georges Besenius |
---|---|
Vice-Président | Christine Forman |
Secrétaire | Yves Fukamori |
Trésorier | Max Flammang |
Ausserdeem | Michel Najfeld |